
Расписание отправления автобусов с автовокзала г. Черкассы
Отправление |
Маршрут |
Дни следования |
| 02:00 | Кировоград - Киев | ежедн. |
| 02:10 | Херсон - Киев | ежедн. |
| 05:00 | Черкассы - Киев | ежедн. |
| 05:30 | Черкассы - Киев | ежедн. |
| 05:40 | Черкассы - Умань | ежедн. |
| 05:50 | Черкассы - Харьков | ежедн. |
| 06:20 | Черкассы - Умань | ежедн. |
| 06:40 | Черкассы - Киев | ежедн. |
| 06:50 | Черкассы - Киев | ежедн. |
| 07:00 | Черкассы - Канев | ежедн. |
| 07:00 | Черкассы - Монастырище | ежедн. |
| 07:05 | Черкассы - Жашков | ежедн. |
| 07:10 | Черкассы - Комсомольск | ежедн. |
| 07:15 | Черкассы - Харьков | ежедн. |
| 07:20 | Черкассы - Хильки | пт., сб., вс. |
| 07:25 | Черкассы - Кривой Рог | ежедн. |
| 07:40 | Черкассы - Умань | ежедн. |
| 07:45 | Черкассы - Киев | ежедн. |
| 08:00 | Городище - Полтава | ежедн. |
| 08:10 | Черкассы - Кировоград | ежедн. |
| 08:10 | Чигирин - Умань | ежедн. |
| 08:10 | Черкассы - Миргород | ср., пт., сб., вс. |
| 08:10 | Черкассы - Киев | ежедн. |
| 08:20 | Черкассы - Шпола | пн., сб. |
| 08:30 | Черкассы - Умань | 5 раз/нед.* |
| 08:35 | Чигирин - Киев | ежедн. |
| 08:55 | Черкассы - Умань | ежедн. |
| 09:00 | Смела - Харьков | 3 раза/нед.* |
| 09:05 | Черкассы - Городище | ежедн. |
| 09:20 | Черкассы - Сумы | ежедн. |
| 09:20 | Черкассы - Белая Церковь | ежедн. |
| 09:30 | Черкассы - Киев | пт., сб., вс. |
| 09:30 | Черкассы - Христиновка | 6 раз/нед.* |
| 09:45 | Канев - Днепропетровск | 3 раза/нед.* |
| 09:45 | Золотоноша - Киев | ежедн. |
| 10:00 | Черкассы - Монастырище | 5 раз/нед.* |
| 10:20 | Черкассы - Лысянка | ежедн. |
| 10:20 | Черкассы - Умань | ежедн. |
| 10:20 | Черкассы - Канев | ежедн. |
| 10:40 | Черкассы - Кировоград | ежедн. |
| 10:50 | Черкассы - Канев | ежедн. |
| 10:55 | Черкассы - Винница | 3 раза/нед.* |
| 11:30 | Чигирин - Киев | пн., пт., сб., вс. |
| 11:40 | Черкассы - Умань | ежедн. |
| 11:50 | Черкассы - Жашков | ежедн. |
| 11:50 | Черкассы - Шпола | пт. |
| 11:55 | Черкассы - Умань | 5 раз/нед.* |
| 12:00 | Черкассы - Монастырище | ежедн. |
| 12:05 | Черкассы - Драбов | ежедн. |
| 12:10 | Чигирин - Киев | ежедн. |
| 12:10 | Черкассы - Умань | ежедн. |
| 12:30 | Черкассы - Умань | 5 раз/нед.* |
| 12:30 | Черкассы - Драбов | ежедн. |
| 12:30 | Золотоноша - Умань | вт., вс. |
| 12:35 | Черкассы - Канев | ежедн. |
| 12:45 | Черкассы - Кировоград | ежедн. |
| 13:00 | Черкассы - Полтава | ежедн. |
| 13:05 | Черкассы - Киев | ежедн. |
| 13:10 | Черкассы - Жашков | 5 раз/нед.* |
| 13:10 | Черкассы - Киев | ежедн. |
| 13:20 | Черкассы - Днепропетровск | ежедн. |
| 13:30 | Черкассы - Тараща | пн., пт., вс. |
| 13:30 | Черкассы - Миргород | пн., пт., сб., вс. |
| 13:50 | Черкассы - Монастырище | ежедн. |
| 13:55 | Черкассы - Канев | ежедн. |
| 14:00 | Черкассы - Киев | ежедн. |
| 14:00 | Черкассы - Городище | ежедн. |
| 14:00 | Черкассы - Кривой Рог | ежедн. |
| 14:10 | Черкассы - Лысянка | ежедн. |
| 14:10 | Черкассы - Умань | ежедн. |
| 14:20 | Черкассы - Жашков | ежедн. |
| 14:30 | Черкассы - Яготин | ежедн. |
| 14:30 | Черкассы - Хильки | пт., сб., вс. |
| 14:30 | Черкассы - Знаменка | ежедн. |
| 14:30 | Черкассы - Шпола | вс. |
| 14:40 | Черкассы - Киев | ежедн.* |
| 14:55 | Черкассы - Тальное | 4 раза/нед.* |
| 14:55 | Черкассы - Киев | ежедн. |
| 15:20 | Черкассы - Умань | ежедн. |
| 15:30 | Черкассы - Чигирин | ежедн. |
| 15:30 | Киев - Кировоград | ежедн. |
| 15:40 | Черкассы - Лысянка | 5 раз/нед.* |
| 15:50 | Черкассы - Канев | ежедн. |
| 15:50 | Черкассы - Маньковка | ежедн. |
| 16:00 | Черкассы - Шпола | пт. |
| 16:10 | Черкассы - Монастырище | ежедн. |
| 16:10 | Черкассы - Полтава | ежедн. |
| 16:10 | Черкассы - Жашков | ежедн. |
| 16:40 | Черкассы - Новоархангельск | ежедн. |
| 17:15 | Черкассы - Полтава | ежедн. |
| 17:20 | Черкассы - Драбов | пт., вс. |
| 17:20 | Черкассы - Жашков | ежедн. |
| 17:30 | Черкассы - Киев | пт., сб., вс. |
| 17:45 | Черкассы - Шрамковка | пт.. вс. |
| 17:55 | Черкассы - Монастырище | 6 раз/нед.* |
| 18:15 | Черкассы - Шпола | вс. |
| 18:20 | Черкассы - Канев | ежедн. |
| 18:25 | Черкассы - Моринцы | ежедн. |
| 18:40 | Черкассы - Киев | пн., сб., вс. |






